There are currently 382 games installed. The games in the arcade have been played 12,324 times for a total of 3 months 2 days 4 hours 9 mins 22 secs.
Rank | Username | Score | Comment | Date | Times played | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horcrux | 19,030 | ![]() |
Sat Mar 22, 2008 12:46 pm | 4 | 5 mins 42 secs |
2 | Drigarx | 17,550 | Wed Feb 20, 2008 1:16 am | 6 | 13 mins 23 secs | |
3 | Yagada | 17,310 | Mon Mar 24, 2008 5:01 pm | 2 | 3 mins 19 secs | |
4 | EQIsenhart | 15,970 | Tue Feb 12, 2008 7:46 am | 4 | 5 mins 55 secs | |
5 | Audrie | 15,850 | Wed Nov 05, 2008 11:59 am | 4 | 6 mins 22 secs | |
6 | Serano | 15,640 | well... so if I got a program that clicked my mouse button faster... |
Sun Apr 13, 2008 11:03 pm | 2 | 2 mins 56 secs |
7 | Offem | 14,900 | Wed Feb 20, 2008 1:30 am | 3 | 4 mins 18 secs | |
8 | Jahras | 12,950 | Mon Feb 11, 2008 9:34 pm | 2 | 3 mins 9 secs | |
9 | thylik | 3,288 | Sun Feb 17, 2008 7:27 pm | 1 | 4 mins 33 secs | |
10 | Tauvas | 2,996 | Wed Feb 18, 2009 2:11 pm | 1 | 1 min 10 secs |
Cursed Winds Captain: Anonymous